このレッスンでは、スペイン語で序数と基数を学びます。両方の概念を定義し、それぞれの例を示し、それらがどのように記述されるかを説明します。さらに、各グループの最初の 100 の番号を示す 2 つの表を示します。
序数の定義
序数は、何かの順序や位置を示すために使用されます。たとえば、「最初」、「2 番目」、「3 番目」などです。このような種類の数値は数学的演算では使用しません。ただし、これらは日常生活のほぼすべての領域で非常に一般的です。
自然集合の各値には関連する序数があるため、自然数と同じ数の序数があることに注意してください。
序数の書き方は?
序数を記述する方法は 2 つあります。1 つ目は、数字記号を使用する方法です。このように、「最初」を示すには、1°と書かなければなりません。すべての数字についても同様です。「2 番目」は 2nd と書かれ、「5th」は 5th と書かれ、以下同様です…そして、語尾に -º/-è を追加します。
これらの語尾は、関連する名詞の性別 (男性または女性) によって異なります。
- 男性: -°: (1冊目、2日目)。
- 女性: -è: (最初のクラス、2 番目のオプション)。
一方、このタイプの数値を単語で書きたい場合は、特定の表記法を使用する必要があります。これは特定の論理に従っていないため、暗記する必要があります。それはむしろ、言語の進化の結果として生じた、さまざまなルールと接尾辞 (あまり確立されていません) の合計です。
また、数字の種類による分類もあります。まず、1 から 10 までの数字に対応する単純な序数を見つけることができます。さらに、10 の位 (20、30 など)、20 位、30 位…、および百の位 (100、200 など) も含まれます。 . .): 100 分の 1、200 分の 1…
2 番目に、単純な序数の結合によって形成される複合序数があります。たとえば、24 は twofour と書きます。これは、20 と 4 の合計です。
1から100までの序数は何ですか?
次に、最初の 100 個の序数を含むリストを示します。したがって、これらの値の記述例をさらに見ることができます。このリストの最後では、100 を超える序数の書き方について説明します。
1位~1位 | まず最初に |
2位 – 2位 | 2番目に |
3位 – 3位 | 三番目 |
4位 – 4位 | 寝室 |
5位 -5位 | 5番目 |
6位 – 6位 | 6番目 |
7位 – 7位 | 7番目から |
8位 – 8位 | 第8 |
9日 – 9日 | 9番目 |
10日 – 10日 | 10番目から |
11日 – 11日 | 11番目 |
12日 – 12日 | 12番目 |
13日~13日 | 十三番目 |
14日 – 14日 | 十四位 |
15日~15日 | 15番目 |
16日~16日 | 十六番目 |
17日~17日 | 17世紀 |
18日~18日 | 18世紀 |
19日~19日 | 19世紀 |
20日~20日 | 二十日 |
21 – 21 | 21 |
22日 – 22日 | 20秒 |
23日 – 23日 | 第二十三 |
24 – 24 | 二十四番目 |
25 – 25 | 第二十五 |
26 – 26 | 二十六 |
27 – 27 | 二十七 |
28 – 28 | 二十八 |
29 – 29 | 二十九 |
30日 – 30日 | 30番目 |
31 – 31 | 31 |
32日 – 32日 | 30秒 |
33位 – 33位 | 33番目 |
34日 – 34日 | 34番目 |
35位 – 35位 | 35番目 |
36位 – 36位 | 36番目 |
37位 – 37位 | 37番目 |
38位 – 38位 | 38番目 |
39位 – 39位 | 39番目 |
40位 – 40位 | 第四十回 |
41位 – 41位 | 四十一 |
42位 – 42位 | 40秒 |
43位 – 43位 | 四十三 |
44位 – 44位 | 四十四 |
45位 – 45位 | 45番目 |
46位 – 46位 | 46番目 |
47位 – 47位 | 47番目 |
48位 – 48位 | 48番目 |
49位 – 49位 | 49番目 |
50° -50° | 五十番目 |
51位 – 51位 | 51番目 |
52位 – 52位 | 52番目 |
53位 – 53位 | 五十三 |
54位 – 54位 | 五十四 |
55位 – 55位 | 五十五 |
56位 – 56位 | 56番目 |
57位 – 57位 | 57番目 |
58位 – 58位 | 五十八 |
59位 – 59位 | 59番目 |
60° – 60° | 6番目 |
61位 – 61位 | 六十一 |
62位 – 62位 | 六十二 |
63位 – 63位 | 六十三 |
64位 – 64位 | 64番目 |
65位 – 65位 | 65番目 |
66位 – 66位 | 66番目 |
67位 – 67位 | 67番目 |
68位 – 68位 | 68番目 |
69位 – 69位 | 69番目 |
70位 – 70位 | 70番目 |
71位 – 71位 | 71番目 |
72位 – 72位 | 72番目 |
73位 – 73位 | 73番目 |
74位 – 74位 | 七十四 |
75位 – 75位 | 75番目 |
76位 – 76位 | 76番目 |
77位 – 77位 | 77番目 |
78位 – 78位 | 78 |
79位 – 79位 | 七十九番目 |
80度 – 80度 | 第8 |
81位 – 81位 | 81番目 |
82位 – 82位 | 82番目 |
83位 – 83位 | 八十三 |
84位 – 84位 | 八十四 |
85位 – 85位 | 八十五 |
86位 – 86位 | 86番目 |
87位 – 87位 | 87番目 |
88位 – 88位 | 88 |
89位 – 89位 | 八十九番目 |
90度 – 90度 | 90番目 |
91位 – 91位 | 91番目 |
92位 – 92位 | 90秒 |
93位 – 93位 | 93番目 |
94位 – 94位 | 九十四 |
95位 – 95位 | 95番目 |
96位 – 96位 | 96番目 |
97位 – 97位 | 97番目 |
98位 – 98位 | 九十八 |
99位 – 99位 | 99番目 |
100位 – 100位 | 百番目 |
100 を超える序数については、知っておくべき特定の命名法があります。
- 100度は100番目(女性形の100番目)と呼ばれます。
- 200番目はducentésimo(女性語でducentésima)と呼ばれます。
- 300 番目の 300 分の 3 (女性の場合は 300 分の 3)。
- 400 度 cuadrigentésimo (女性語で cuadrigentésima)。
- 500番目の500番目(女性の場合は50番目)。
- 600分の600(女性の場合は600分の6)。
- 700番目のセブンス(女性の場合はセブンス)。
- 800 度 octingentésimo (女性名詞 octingentésima)。
- 900° noningentésimo (女性形の noningentésima)。
- 1000 分の 1000 (女性の 1000 分の 1)。
基数の定義
基数は数を数えるために使用されます。これらは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 などの数字です。自然数の集合は基数の集合と等価であると言えます。
基数の書き方は?
基数は数を数えるために使用されます。自然のものと同じように書かれています。 1 から 10 までは、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 と呼ばれます。
10 の後には、20、30、40、50、60、70、80、90 と続きます。最後に、100、200、300、400、500、600、700、800、900 と続き、10 億、つまり 1,000,000,000,000 に達します。
要するに、それらはあなたが生涯知っている数字のように書かれています。
1から100までの基数は何ですか?
次に、 1 から 100 までの基数を示します。
1 | もっている |
2 | 二 |
3 | 三つ |
4 | オーブン |
5 | 五 |
6 | 六 |
7 | セブン |
8 | 八 |
9 | 九 |
十 | 十 |
十一 | 十一 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | セブンティーン |
18 | 十八 |
19 | 19 |
二十 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
25 | 25 |
26 | 二十六 |
27 | 二十七 |
28 | 二十八 |
29 | 二十九 |
30 | 30 |
31 | 31 |
32 | 三十二 |
33 | 三十三 |
3.4 | 34 |
35 | 三十五 |
36 | 36 |
37 | 37 |
38 | 38 |
39 | 39 |
40 | 40 |
41 | 41 |
42 | 42 |
43 | 43 |
44 | 44 |
四五 | 45 |
46 | 46 |
47 | 47 |
48 | 48 |
49 | 49 |
50 | 50 |
51 | 51 |
52 | 52 |
53 | 53 |
54 | 五十四 |
55 | 五十五 |
56 | 56 |
57 | 57 |
58 | 58 |
59 | 五十九 |
60 | 60 |
61 | 六十一 |
62 | 62 |
63 | 六十三 |
64 | 六十四 |
65 | 65 |
66 | 六十六 |
67 | 六十七 |
68 | 六十八 |
69 | 六十九 |
70 | 70 |
71 | 71 |
72 | 72 |
73 | 七十三 |
74 | 74 |
75 | 七十五 |
76 | 76 |
77 | ななじゅうなな |
78 | 78 |
79 | 七十九 |
80 | 80人 |
81 | 81 |
82 | 82 |
83 | 八十三 |
84 | 八十四 |
85 | 85 |
86 | 八十六 |
87 | 八十七 |
88 | 88 |
89 | 八十九 |
90 | 90 |
91 | 91 |
92 | 92 |
93 | 九十三 |
94 | 九十四 |
95 | 95 |
96 | 九十六 |
97 | 九十七 |
98 | 98 |
99 | 九十九 |
100 | 百 |
基数と序数、およびその 2 つの違いを理解するのに役立つことを願っています。このトピックに関連して何か質問がございましたら、お気軽にコメント欄に残してください。