在本课程中,您将学习西班牙语的序数和基数。我们将定义这两个概念,向您展示每个概念的示例,并解释它们是如何编写的。此外,我们将向您展示两张表格,其中包含每组的前一百个数字。
序数的定义
序数词用于表示事物的顺序或位置。例如,“第一”、“第二”、“第三”。我们不在数学运算中使用这些类型的数字。然而,它们几乎在日常生活的所有领域都很常见。
应该注意的是,序数与自然数一样多,因为自然集的每个值都有其关联的序数。
序数词怎么写?
序数的书写方法有两种,第一种是使用数字符号。这样,要表示“第一”,就必须写1°。所有数字依此类推:“第二”写为第 2 个,“第五”写为第 5 个,依此类推……我们添加结尾 -º/-ª。
这些词尾根据相关名词的性别(阳性或阴性)而有所不同:
- 男:-°:(第一本书,第二天)。
- 女性:-ª:(第一类,第二选项)。
另一方面,如果我们想用文字书写这种类型的数字,则必须使用特定的符号。这是必须记住的,因为它不遵循一定的逻辑。相反,它是不同规则和后缀(尚未很好确定)的总和,是语言演变的结果。
此外,根据号码的类型还有另一种分类。首先我们可以找到简单的序数,它对应于从 1 到 10 的数字。此外,还包括十位(20、30 等):二十、三十……和百位(100、200 等) ..):第一百,第二百……
其次,有复合序数,它们是由简单序数并组成的。例如,24 写成二十四。这是二十 (20) 和四 (4) 的总和。
1到100的序数词有哪些?
接下来,我们向您展示一个包含前 100 个序数的列表。因此您可以看到更多编写这些值的示例。在此列表的末尾,我们解释了如何书写大于一百的序数。
| 第一 – 第一 | 首先 |
| 第二名 – 第二名 | 第二至 |
| 第三名 – 第三名 | 第三 |
| 第四 – 第四名 | 卧室 |
| 5日-5日 | 第五 |
| 第六 – 第六 | 第六 |
| 第七 – 第七 | 第七至 |
| 8 号 – 8 号 | 第八 |
| 9 号 – 9 号 | 第九个 |
| 10 号 – 10 号 | 第十至 |
| 11日 – 11日 | 第十一 |
| 12 日 – 12 日 | 第十二 |
| 13日 – 13日 | 第十三 |
| 14日 – 14日 | 第十四 |
| 15 日 – 15 日 | 第十五 |
| 16 日 – 16 日 | 第十六 |
| 17 日 – 17 日 | 17世纪 |
| 18日 – 18日 | 18世纪 |
| 19日 – 19日 | 19世纪 |
| 20 日 – 20 日 | 第二十 |
| 21 – 21 | 21 |
| 22日 – 22日 | 二十秒 |
| 23日 – 23日 | 第二十三 |
| 24 – 24 | 第二十四 |
| 25 – 25 | 第二十五 |
| 26 – 26 | 二十六 |
| 27 – 27 | 二十七 |
| 28 – 28 | 二十八 |
| 29 – 29 | 二十九 |
| 30 日 – 30 日 | 第三十 |
| 31 – 31 | 三十一 |
| 32日 – 32日 | 三十秒 |
| 33日 – 33日 | 三十三 |
| 34 日 – 34 日 | 三十四 |
| 35 日 – 35 日 | 三十五 |
| 36 日 – 36 日 | 三十六 |
| 37日 – 37日 | 三十七 |
| 38日 – 38日 | 三十八 |
| 39日 – 39日 | 三十九 |
| 40 日 – 40 日 | 第四十届 |
| 41 日 – 41 日 | 第四十 |
| 42 日 – 42 日 | 四十秒 |
| 43 日 – 43 日 | 第四十三 |
| 44 日 – 44 日 | 四十四 |
| 45 日 – 45 日 | 四十五 |
| 46日 – 46日 | 四十六 |
| 47日 – 47日 | 四十七 |
| 48日 – 48日 | 四十八 |
| 49日 – 49日 | 四十九 |
| 50°-50° | 五十号 |
| 51 日 – 51 日 | 五十一 |
| 52 号 – 52 号 | 五十秒 |
| 53 日 – 53 日 | 五十三 |
| 54日 – 54日 | 五十四 |
| 55 日 – 55 日 | 五十五 |
| 56日 – 56日 | 五十六 |
| 57日 – 57日 | 五十七 |
| 58日 – 58日 | 五十八 |
| 59日 – 59日 | 五十九 |
| 60° – 60° | 第六 |
| 61 日 – 61 日 | 六十一 |
| 62 号 – 62 号 | 六十秒 |
| 第 63 位 – 第 63 位 | 六十三 |
| 64日 – 64日 | 六十四 |
| 65 日 – 65 日 | 六十五 |
| 66日 – 66日 | 六十六 |
| 67日 – 67日 | 六十七 |
| 68日 – 68日 | 六十八 |
| 69日 – 69日 | 六十九 |
| 70 号 – 70 号 | 第七十 |
| 71 日 – 71 日 | 七十一 |
| 72 号 – 72 号 | 七十二 |
| 第 73 位 – 第 73 位 | 七十三 |
| 74日 – 74日 | 七十四 |
| 75 日 – 75 日 | 七十五 |
| 76 号 – 76 号 | 七十六 |
| 77日 – 77日 | 七十七 |
| 78日 – 78日 | 七十八 |
| 第 79 位 – 第 79 位 | 第七十九 |
| 80° – 80° | 第八 |
| 81 日 – 81 日 | 八十一 |
| 第 82 位 – 第 82 位 | 八十二 |
| 第 83 位 – 第 83 位 | 八十三 |
| 第 84 届 – 84 届 | 第八十四 |
| 85 日 – 85 日 | 八十五 |
| 第 86 位 – 第 86 位 | 八十六 |
| 第 87 届 – 87 届 | 八十七 |
| 88日 – 88日 | 八十八 |
| 第 89 届 – 89 届 | 第八十九 |
| 90° – 90° | 第九十 |
| 91 号 – 91 号 | 九十一 |
| 92 号 – 92 号 | 九十秒 |
| 第 93 位 – 第 93 位 | 九十三 |
| 94 号 – 94 号 | 九十四 |
| 95 号 – 95 号 | 九十五 |
| 96 号 – 96 号 | 九十六 |
| 97 号 – 97 号 | 九十七 |
| 98 号 – 98 号 | 九十八 |
| 99 号 – 99 号 | 九十九 |
| 第 100 位 – 第 100 位 | 第一百 |
对于大于一百的序数,需要了解一些术语:
- 100° 称为百分之一(女性的百分之一)。
- 第 200 个称为 ducentésimo(阴性的 ducentésima)。
- 第 300 分之三(女性的百分之三)。
- 400° cuadrigentésimo(阴性的 cuadrigentésima)。
- 第五百零五百(女性第五十)。
- 600 六百分之一(女性六百分之一)。
- 第 700 名第七名(女子第七名)。
- 800° octingentésimo(女性中的 octingentésima)。
- 900° noningentésimo(女性中的noningentésima)。
- 千分之一(女性千分之一)。
基数的定义
基数词是用来计数的。这些数字是 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 等。我们可以说自然数的集合相当于基数的集合。
基数词怎么写?
基数词是用来计数的。它们的书写方式与自然的相同。从一到十,依次称为:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。
十之后是二十 (20)、三十 (30)、四十 (40)、五十 (50)、六十 (60)、七十 (70)、八十 (80) 和九十 (90)。最后还有百(100)、200、300、400、500、600、700、800、900等等,直到达到十亿,或1,000,000,000,000。
简而言之,它们的书写方式就像您一生都知道的数字一样。
1到100的基数有哪些?
接下来,我们向您展示从 1 到 100的基数:
| 1 | 有 |
| 2 | 二 |
| 3 | 三 |
| 4 | 烤箱 |
| 5 | 五 |
| 6 | 六 |
| 7 | 七 |
| 8 | 八 |
| 9 | 九 |
| 十 | 十 |
| 十一 | 十一 |
| 12 | 十二 |
| 13 | 十三 |
| 14 | 十四 |
| 十五 | 十五 |
| 16 | 十六 |
| 17 号 | 十七 |
| 18 | 十八 |
| 19 | 十九 |
| 二十 | 二十 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 二十五 |
| 26 | 二十六 |
| 27 | 二十七 |
| 28 | 二十八 |
| 29 | 二十九 |
| 30 | 三十 |
| 31 | 三十一 |
| 32 | 三十二 |
| 33 | 三十三 |
| 3. 4 | 三十四 |
| 35 | 三十五 |
| 36 | 三十六 |
| 37 | 三十七 |
| 38 | 三十八 |
| 39 | 三十九 |
| 40 | 四十 |
| 41 | 四十一 |
| 42 | 四十二 |
| 43 | 四十三 |
| 44 | 四十四 |
| 四五 | 45 |
| 46 | 四十六 |
| 47 | 四十七 |
| 48 | 四十八 |
| 49 | 四十九 |
| 五十 | 五十 |
| 51 | 五十一 |
| 52 | 五十二 |
| 53 | 五十三 |
| 54 | 五十四 |
| 55 | 五十五 |
| 56 | 五十六 |
| 57 | 五十七 |
| 58 | 五十八 |
| 59 | 五十九 |
| 60 | 六十 |
| 61 | 六十一 |
| 62 | 62 |
| 63 | 六十三 |
| 64 | 六十四 |
| 65 | 六十五 |
| 66 | 六十六 |
| 67 | 六十七 |
| 68 | 六十八 |
| 69 | 六十九 |
| 70 | 七十 |
| 71 | 七十一 |
| 72 | 七十二 |
| 73 | 七十三 |
| 74 | 七十四 |
| 75 | 七十五 |
| 76 | 七十六 |
| 77 | 七十七 |
| 78 | 七十八 |
| 79 | 七十九 |
| 80 | 八十 |
| 81 | 八十一 |
| 82 | 八十二 |
| 83 | 八十三 |
| 84 | 八十四 |
| 85 | 八十五 |
| 86 | 86 |
| 87 | 八十七 |
| 88 | 八十八 |
| 89 | 八十九 |
| 90 | 九十 |
| 91 | 九十一 |
| 92 | 92 |
| 93 | 九十三 |
| 94 | 九十四 |
| 95 | 九十五 |
| 96 | 96 |
| 97 | 九十七 |
| 98 | 九十八 |
| 99 | 九十九 |
| 100 | 百 |
我们希望我们能帮助您了解基数和序数,以及两者之间的差异。如果您想向我们询问与此主题相关的任何问题,请随时在评论中留言。